平定县人民政府
一、交易情况
项目名称 | 平定县冠山镇东关街村汽车美容中心16间商铺、新民街4间商铺、健康大厦10间商铺、大林山铁路桥下2间商铺使用权出租 |
项目编号 | GSNCCQ2025C009 |
交易方式 | 协 议 |
转出方 | 山西省阳泉市平定县冠山镇东关街村股份经济合作社 |
受让方 | 汽车美容中心1号 胡彦文 13752元/年 汽车美容中心2号 王华成 19471元/年 汽车美容中心3号 李祯国 38942元/年 汽车美容中心4号 苗丽军 40142元/年 汽车美容中心5号 穆宏平 23570元/年 汽车美容中心6号 王志仙 15372元/年 汽车美容中心7号 魏建刚 19471元/年 汽车美容中心8号 李云 19471元/年 汽车美容中心9号 常贵林 19471元/年 汽车美容中心10号 赵建军 19471元/年 汽车美容中心11号 郄文彦 40142元/年 汽车美容中心12号 张玉文 18970元/年 汽车美容中心13号 刘鸿江 19471元/年 汽车美容中心14号 刘彦军 19471元/年 汽车美容中心15号 王富祥 14040元/年 汽车美容中心16号 王志强 9766元/年 新民街1号 苗晋荣 1000元/年 新民街2号 白自宏 11880元/年 新民街3号 李爱春 3960元/年 新民街4号 丁辉 3240元/年 健康大厦1号 闫云惠 14400元/年 健康大厦2号 聂建军 14400元/年 健康大厦3号 张国斌 14400元/年 健康大厦4号 赵军保 14400元/年 健康大厦5号 赵军保 14400元/年 健康大厦6号 穆燕燕 14400元/年 健康大厦7号 李树杰 14400元/年 健康大厦8号 姚春玉 14400元/年 健康大厦9号 段燕斌 14400元/年 健康大厦10号 段燕斌 14400元/年 大林山铁路桥下1号 郝海芳 400元/年 大林山铁路桥下2号 杜秋云 400元/年 |
转出期限 | 均为1年 |
转出方式 | 出租 |
标的区域 | 平定县冠山镇东关街村 |
转出用途 | 个体经营 |
二、交易说明
中标方在收到中标通知书30日内与转出方签订交易合同,合同签订地点为平定县冠山镇农村产权流转交易所。