平定县自然资源局
关于市级颁发采矿许可证的公告
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)规定,现对市级颁发的14个采矿许可证予以公告:
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 地址 | 开采矿种 | 面积(k㎡) | 开采方式 | 生产规模(万吨) | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C1403002023097100155612 | 山西辰安实业有限公司 | 山西辰安实业有限公司 | 平定县岔口乡甘泉井村村委会大楼006号 | 石灰岩 | 0.4624 | 露天开采 | 200 | 2023.9.12 | 2025.9.12 |
2 | C1403002024016100156268 | 山西星火恒源工贸有限公司 | 山西星火恒源工贸有限公司巨城镇熔剂用石灰岩矿 | 阳泉市平定县冠山镇红卫村1号 | 熔剂用石灰岩 | 1.2583 | 露天开采 | 300 | 2024.1.25 | 2026.1.25 |
3 | C1403002024046100156733 | 山西星火弘源工贸有限公司 | 山西星火弘源工贸有限公司龙泉山石灰石矿 | 平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会403室 | 熔剂用石灰岩 | 1.0284 | 露天开采 | 200 | 2024.4.24 | 2026.4.24 |
4 | C1403002024046100156743 | 山西金磊矿业有限公司 | 山西金磊矿业有限公司 | 平定县石门口乡桥头村 | 熔剂用石灰岩 | 0.525 | 露天开采 | 200 | 2024.4.26 | 2026.4.26 |
5 | C1403002010047130060460 | 平定县恒跃建材有限公司 | 平定县恒跃建材有限公司 | 平定县石门口乡东郊村 | 建筑石料用灰岩 | 0.5862 | 露天开采 | 280 | 2024.5.7 | 2026.5.7 |
6 | C1403002016087130142686 | 平定县同心石业有限公司 | 平定县同心石业有限公司 | 平定县锁簧镇西白岸村 | 建筑石料用灰岩 | 0.3991 | 露天开采 | 150 | 2023.8.19 | 2026.5.7 |
7 | C1403002024057100156790 | 平定县汇盛建材有限公司 | 平定县汇盛建材有限公司 | 平定县巨城镇会里村 | 建筑石料用灰岩 | 0.3389 | 露天开采 | 200 | 2024.5.7 | 2026.5.7 |
8 | C1403002017077130144732 | 阳泉市盛泰佳和企业管理咨询有限公司 | 阳泉市盛泰佳和企业管理咨询有限公司 | 平定县柏井镇固驿铺村 | 建筑石料用灰岩 | 0.6766 | 露天开采 | 260 | 2024.5.11 | 2026.5.11 |
9 | C1403002010027120056053 | 山西晟昊建材有限公司 | 山西晟昊建材有限公司 | 平定县柏井镇青岩坪村 | 建筑石料用灰岩 | 0.0254 | 露天开采 | 20 | 2024.7.3 | 2025.12.31 |
10 | C1403002024077100157087 | 平定县大路万基矿山有限公司 | 平定县大路万基矿山有限公司 | 平定县张庄镇桃叶坡村 | 玄武岩 | 0.1413 | 露天开采 | 50 | 2024.7.10 | 2026.7.10 |
11 | C1403002011036120109679 | 山西闽建矿业有限公司 | 山西闽建矿业有限公司 | 平定县巨城镇柴家庄村 | 熔剂用石灰岩 | 0.2472 | 露天开采 | 85 | 2022.11.1 | 2026.7.31 |
12 | C1403002016117130143310 | 平定县鑫昱建材有限公司 | 平定县鑫昱建材有限公司 | 平定县石门口乡南上庄村 | 建筑石料用灰岩 | 1.7765 | 露天开采 | 400 | 2024.8.8 | 2026.8.8 |
13 | C1403002024087100157297 | 山西好创国际钙业科技有限公司 | 山西好创国际钙业科技有限公司 | 平定县冠山镇榆树院村 | 建筑石料用灰岩 | 0.6257 | 露天开采 | 200 | 2024.8.21 | 2026.8.21 |
14 | C1403002019107130148666 | 阳泉市志兴石业有限公司 | 阳泉市志兴石业有限公司 | 平定县张庄镇桃叶坡村 | 熔剂用石灰岩 | 0.9709 | 露天开采 | 210 | 2024.8.27 | 2026.8.27 |
平定县自然资源局
2024年9月20日